Wedstrijdinformatie
Datum | Zaterdag 15 juni 2013 |
Wedstrijdterrein | ‘‘de Horst” Deldensestraat – Lintelerweg |
Aanvang wedstrijd | 13.00 uur |
Inschrijfadres | M. WoudaDe Meerdam 267471 PE GoorTel.0547-275590 |
Inschrijf e-mail adres | bwouda@home.nl |
Inschrijfgeldevt. bank-/gironummer | E3,00 per meerkamp inclusief 600 en 1000 meter Storten op 32.21.19.332 t.n.v. AV Goor |
Sluiting inschrijving | 8 juni 2013 |
Na-inschrijving | Mogelijk tot 12.30 uur E1,00 extra |
Opmerkingen | Bij voldoende belangstelling pendelestafette 4×40 meter.Inschrijving hiervoor gratis op de dag zelf |
Looponderdelen | ||
13.00 uur | MPA 1+2 | 60 m |
13.20 uur | JPA | 60 m |
13.40 uur | JPB | 40 m |
13.55 uur | MPB | 40 m |
14.15 uur | MPC | 40 m |
14.30 uur | JPC | 40 m |
14.45 uur | JPC | 600 m |
14.55 uur | MPC | 600 m |
15.10 uur | JPB | 1000 m |
15.20 uur | MPA 1+2 | 1000 m |
15.40 uur | JPA | 1000 m |
16.00 uur | MPB | 1000 m |
16.15 uur | Bij voldoende deelname | |
Pendelestafette | ||
4 x 40 m |
Technische onderdelen | |||
Verspringen | 13.20 uur | MPA 2 | ver |
14.00 uur | MPA 1 | ver | |
14.45 uur | JPA | ver | |
Balwerpen | 13.00 uur | JPB | bal |
13.30 uur | MPB | bal | |
14.00 uur | JPC | bal | |
14.30 uur | MPC | bal | |
Hoogspringen | 13.00 uur | JPC | hoog |
13.30 uur | MPC | hoog | |
14.00 uur | JPB | hoog | |
15.00 uur | MPB | hoog | |
Kogelstoten | 13.20 uur | MPA 1 | kogel |
13.45 uur | JPA | kogel | |
14.30 uur | MPA 2 | kogel | |
(Aansluitend prijsuitreiking)
Per categorie
JPA | JPB | JPC | |||||
13.20 uur | 60 m | 13.00 uur | bal | 13.00 uur | hoog | ||
13.45 uur | kogel | 13.40 uur | 40 m | 14.00 uur | bal | ||
14.45 uur | ver | 14.00 uur | hoog | 14.30 uur | 40 m | ||
15.40 uur | 1000 m | 15.10 uur | 1000 m | 14.45 uur | 600 m |
MPA 1 | MPA 2 | |||
13.00 uur | 60 m | 13.00 uur | 60 m | |
13.20 uur | kogel | 13.20 uur | ver | |
14.00 uur | ver | 14.30 uur | kogel | |
15.20 uur | 1000 m | 15.20 uur | 1000 m |
MPB | MPC | |||
13.30 uur | bal | 13.30 uur | hoog | |
13.55 uur | 40 m | 14.15 uur | 40 m | |
15.00 uur | hoog | 14.30 uur | bal | |
16.00 uur | 1000 m | 14.55 uur | 600 m |
De groepsindeling voor de MPA staat op de baan aangegeven