Geslaagde schoolatletiekmiddag

september 3, 2015

20150902_164959Kinderen van groep 3,4 en 5 van de diverse Goorse basisscholen hebben afgelopen woensdag kennis kunnen maken met atletiek. Zij mochten meedoen aan een heuse meerkamp bestaande uit de onderdelen 40 m sprint, kogelstoten, verspringen en 400 m.
Van alle onderdelen scoorde groep F (Heeckeren 5) de meeste punten. Ze mochten de wisselbeker in ontvangst nemen.

Hieronder een overzicht van de persoonlijke resultaten
(klik op “lees meer”):

Groep A

Stnr Naam 40m 400m Verspringen Kogelstoten
20 Rayan Talmoudi 8.8 1.54.0 1.88 3.55
30 Niels Freriksen 8.1 1.41.0 2.66 3.96
1 Dianthe Scherphof 8.1 1.26.0 2.70 3.61
2 Dim Stevens 7.9 1.48.0 2.43 5.61
27 Lotte Imhof 8.1 1.54.0 2.02 2.72

Groep B

Stnr Naam 40m 400m Verspringen Kogelstoten
4 Lorah Boers 11.3 2.33.0 1.19 1.72
6 Zoe van Regteren 9.1 2.13.0 1.61 2.96
7 Jesse Hoff 10.1 2.26.0 1.94 2.85
28 Anne Imhof 8.5 2.18.0 1.72 3.02
3 Thijmen Wiegant 9.4 2.25.0 1.90 4.07
5 Sanne Haarman 11.1 2.25.0 1.11 2.10

Groep C

Stnr Naam 40m 400m Verspringen Kogelstoten
29 Lily Kottier 8.5 2.13.3 2.60 4.36
12 Kjeld Schollink 8.6 2.08.7 1.70 4.56
11 Anouk Haverkate 9.2 2.13.2 2.22 2.51
10 Merijn van Nijen 9.5 2.19.0 1.98 3.45
9 Thijmen Meinders 8.9 2.25.0 1.80 2.14
8 Dylan ten Nijenhuis 9.6 2.22.0 1.65 2.86

Groep E

Stnr Naam 40m 400m Verspringen Kogelstoten
15 Emma Huistede 9.3 2.05.0 1.83 2.50
16 Amber Landeweer 9.3 2.11.0 1.91 2.37
17 Justin Fidom 9.4 2.57.0 1.93 3.07
13 Diego Brunnekreef 9.4 3.30.0 1.65 3.35
18 Sahar Djafari dns 2.45.0 1.50 3.23

Groep F

Stnr Naam 40m 400m Verspringen Kogelstoten
24 Guus ten Berge 7.2 1.48.0 3.09 4.43
23 Isa Ensink 7.5 1.47.0 2.75 4.73
25 Chelsea Sloterdijk 7.5 1.42.0 2.62 3.84
22 Sophie Bohmer 7.9 2.13.0 2.94 4.90
26 Ivar Haverkate 7.7 1.55.0 2.48 4.14
21 Lisa Arkes 8.1 2.15.0 2.29 5.53