AV-Goor deed goede zaken tijdens de vandaag gelopen en afsluitende cross van de Run2Day Twentse Cross Competitie. Michel van der Heide en André Blumink wisten beiden het hoogste podium te bereiken in respectievelijk de lange en korte cross (Veteranen-klassement). Ook een aantal AV Goor jeugdleden lieten zien dat ze bij de Twentse atletiektop behoren. Zo vielen Britt Oplaat (2e MD), Lisa Nijman (3e MD), Niek Nijman (2e JPA) en Thijs Nijman (1e JPB) in de prijzen.
Eindklassement Twentse Cross Competitie (TCC)
Onderdeel | Naam | EindKlassering |
M40 – Lange cross | Michel van der Heide (Goor) | 1e |
M40 – Lange cross | Rene Nijman (Goor) | 6e |
M40 – Korte cross | André Blumink (Goor) | 1e |
M40 – Korte cross | Remco Geerdink (Goor) | 6e |
M40 – Korte cross | Henri Beverdam (Markelo) | 11e |
M40 – Korte cross | Willem Ketting (Markelo) | 12e |
M50 – Korte cross | Nico van Putten (Goor) | 8e |
M50 – Korte cross | Theo Kosters (Goor) | 9e |
V35 – Korte cross | Sandra Oplaat (Markelo) | 5e |
V35 – Korte cross | Bertina Kuiper (Goor) | 6e |
V35 – Korte cross | Herma Oplaat (Diepenheim) | 9e |
Meisjes C – 1.5KM | Danique Oplaat (Diepenheim) | 4e |
Meisjes D – 1.5KM | Britt Oplaat (Diepenheim) | 2e |
Meisjes D – 1.5KM | Lisa Nijman (Goor) | 3e |
Meisjes D – 1.5KM | Milou Oplaat (Diepenheim) | 6e |
Jongens Pup.A – 1KM | Niek Nijman (Goor) | 2e |
Jongens Pup.A – 1KM | Roy Scholte van Mast (Goor) | 5e |
Jongens Pup.B – 1KM | Thijs Nijman (Goor) | 1e |
Meisjes Pup.B – 1KM | Silke Ketting (Markelo) | 5e |
De TCC is een Crosscompetitie over 4 (zondag)wedstrijden in de Regio Twente georganiseerd door atletiekverenigingen uit Haaksbergen, Losser, Goor en Eibergen. In de regio Twente wordt er ook een zaterdag crosscompetitie gehouden. Deze competitie is nog in volle gang en wordt beslist tijdens de afsluitende Bovenbergloop op 1 maart 2014.