Kerstvakantie:
Woensdag 11 januari 2012 na de training is er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Roel geeft dan eerst de training tot ongeveer 20.00 uur. Na het douchen staat de koffie klaar en daarna de nodige drankjes en de hapjes en natuurlijk de beroemde Boerenjongens.
Langs deze weg wensen we iedereen een gelukkig, gezond en vooral een sportief jaar toe!
Omdat het dan pakjesavond is, zal er geen training worden gegeven voor de pupillen en junioren.
Verder zal woensdag 7 december de training voor de jongste pupillen (groep van Lisanne en Frank) weer in de kievitstraat zijn.
Iedereen alvast een hele gezellige pakjesavond.
Hier zijn de foto’s van de sinterklaasavond te bekijken:
Foto’s
Caimin Stevens is winnaar geworden op de hoofdafstand voor de mannen. Hij legde het pittige parcours van 10.4 km af in 35:19 voor Jan Paalman (35:53) en Peter Bruinsma (36:20).
Beste (AV) Gorenaar was Michel van der Heide. Hij werd 2e in de Mannen 40+ categorie in een eindtijd van 38:10.
De 5.2 km is hoofdafstand van de vrouwen en werd gewonnen door Diana Luijrink in 19:35 gevolgd door Marjolein van Os (23:04) en onze eigen Sandra Oplaat (23:18). Mitschell van Leijen was op deze afstand de snelste man in een tijd van 18:21.
Bij de jeugd moest Suzan Wouda net 1 seconde toegeven op de winnares van 1.8 km Noëlle Venneman van TION. Beiden kwamen rap over de finish in resp. 7:09 en 7:08.
Nick Nijman en Deau van Wijnen waren de besten in hun pupillencategorie.
Klik hier voor de complete uitslagenlijst.
Van de 10.4 km wedstrijd is een Youtube filmpje gemaakt (door Bert Jan Haarkamp)
Hieronder de prestaties van onze AV-Goor leden:
| Afstand | Naam | Tijd | Plaats |
| 10.4 km | Michel van der Heide | 38:10 | 2e M40 |
| 10.4 km | Ronny Leeftink | 39:41 | 10e MSEN |
| 10.4 km | John Norda | 45:02 | 11e M40 |
| 10.4 km | Arné Oplaat | 45:17 | 13e M40 |
| 10.4 km | Joost Meijers | 47:12 | 16e M40 |
| 10.4 km | Esther van Wijnen | 58:59 | 21e M40 |
| 10.4 km | Theo Kosters | 48:39 | 10e M50 |
| 10.4 km | Remco Geerdink | 50:18 | 16e TRIM |
| 5.2 km | Sandra Oplaat | 23:18 | 2e V35 |
| 5.2 km | Lindsey Staijen | 24:52 | 11e TRIM |
| 5.2 km | Henk Dijkhuis | 24:56 | 12e TRIM |
| 5.2 km | Johan Gelen | 26:22 | 15e TRIM |
| 1.8 km | Vivian Meijers | 8:49 | 8e MC |
| 1.8 km | Susan Wouda | 7:09 | 2e MD |
| 1.8 km | Charlotte Meijers | 7:31 | 4e MD |
| 1.8 km | Sanne Gerritsen | 7:40 | 6e MD |
| 1.8 km | Danique Oplaat | 8:46 | 13e MD |
| 1.0 km | Esmee Gerritsen | 4:28 | 4e MPA |
| 1.0 km | Lisa Nijman | 4:30 | 5e MPA |
| 1.0 km | Kiki Potman | 4:39 | 6e MPA |
| 1.0 km | Britt Oplaat | 4:43 | 7e MPA |
| 1.0 km | Kim van Wijnen | 4:51 | 8e MPA |
| 1.0 km | Milou Oplaat | 4:53 | 9e MPA |
| 1.0 km | Hinke Slaghekke | 4:57 | 10e MPA |
| 1.0 km | Roosmarijn Meijers | 5:06 | 11e MPA |
| 1.0 km | Roy Scholte van Mast | 4:48 | 3e JPB |
| 1.0 km | Rutger Heering | 7:15 | 4e JPB |
| 1.0 km | Nick Nijman | 4:22 | 1e JPC |
| 1.0 km | Deau van Wijnen | 5:10 | 1e MPC |
De Twentse CrossCompetitie (TCC) is weer terug van weg geweest. Na afwezigheid van een paar jaar wordt er door de verenigingen AV-Goor, ASV-Eibergen, AV-Haaksbergen en AV-Iphitos nieuw leven ingeblazen. De Twentse Cross Competitie is een unieke kans om je in de prachtige natuurgebieden van Twente te meten met leeftijdsgenoten.
De Bovenbergloop van AV-Goor op zondag 27 november maakt deel van deze competitie. Klik hier voor de flyer. Voorinschrijving voor de hele competitie is nog mogelijk t/m 30 oktober via inschrijven.nl of mail naar Mini Wouda (bwouda@home.nl)
Tijdstippen Bovenbergloop:
| Tijdstip | Categorie | Afstand |
|---|---|---|
| 11.00 uur | M/M40+/M50+/Trimloop | 10,4 km (4 r) |
| 12.00 uur | JA/V/V35+ Trimloop | 5,2 km (2 r) |
| 12.30 uur | MA /MB/JB/JC | 3,6 km (2 r) |
| 12.50 uur | MC/MD/ JD | 1,8 km (1 r) |
| 13.00 uur | JPA/MPA/JPB/MPB /JPC/MPC | 1,0 km (1 r) |
Inschrijfgeld:
| Categorie | Bedrag | Opm. |
|---|---|---|
| Pupillen | € 2,50 | |
| Jun. C + D | € 3,00 | na– inschrijving |
| Jun. A + B + Sen. + Vet | € 4,50 | (€ 0,50) extra. |
| Niet K.N.A.U. –leden/trimmers | € 5,50 | (na-inschrijving) |
Klik hier voor het parcours (2.6 km ronde) en route.
Voor meer info kijk op de site http://www.twentsecrosscompetitie.nl
Op deze site is alle informatie terug te vinden over de competitie en de afzonderlijke wedstrijden. Ook zullen hier zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd de uitslagen en standen geplaatst worden.
TCC Wedstrijdkalender